10/04/19 һ



08:00	Ӿ
10:30	̸
11:10	Ӿ
11:30	һ׸֮ȫDV
12:00	һ׸֮ȫDV
12:30	ֶ
13:15	Ӿ
16:15	ר
16:50	ͨ
17:35	Ӿ
18:00	֪
18:35	ֶ
19:20	Ͽ
19:30	ͨ
20:00	Ϸ
20:40	Ӿ
22:00	
23:00	Ͽ
23:05	ֶ
23:50	һ׸֮ȫDV


10/04/20 ڶ


06:00	һ׸֮ȫDV
06:30	֪
07:00	
08:00	Ӿ
10:30	йŴ
11:10	Ӿ
11:30	һ׸֮ȫDV
12:00	һ׸֮ȫDV
12:30	֪
13:00	ֶ
13:45	Ӿ
16:15	Ϸ
16:50	ͨ
17:35	Ӿ
18:00	֪
18:35	ֶ
19:20	Ͽ
19:30	ͨ
20:00	Ϸ
20:40	ӾӾ
22:00	
23:00	Ͽ
23:05	ֶ
23:50	һ׸֮ȫDV

10/04/21 


06:00	һ׸֮ȫDV
06:30	֪
07:00	
08:00	Ӿ
10:30	йŴ
11:10	Ӿ
11:30	һ׸֮ȫDV
12:00	һ׸֮ȫDV
12:30	֪
13:00	ֶ
13:45	Ӿ
16:15	Ϸ
16:50	ͨ
17:35	Ӿ
18:00	֪
18:35	ֶ
19:20	Ͽ
19:30	ͨ
20:00	Ϸ
20:40	Ӿ
22:00	
23:00	Ͽ
23:05	ֶ
23:50	һ׸֮ȫDV


10/04/22 


06:00	һ׸֮ȫDV
06:30	֪
07:00	
08:00	Ӿ
10:30	йŴ
11:10	Ӿ
11:30	һ׸֮ȫDV
12:00	һ׸֮ȫDV
12:30	֪
13:00	ֶ
13:45	Ӿ
16:15	Ϸ
16:50	ͨ
17:35	Ӿ
18:00	֪
18:35	ֶ
19:20	Ͽ
19:30	ͨ
20:00	Ϸ
20:40	Ӿ
22:00	
23:00	Ͽ
23:05	ֶ
23:50	һ׸֮ȫDV


10/04/23 


06:00	һ׸֮ȫDV
06:30	֪
07:00	
08:00	Ӿ
10:30	йŴ
11:10	Ӿ
11:30	һ׸֮ȫDV
12:00	һ׸֮ȫDV
12:30	֪
13:00	ֶ
13:45	Ӿ
16:15	Ϸ
16:50	ͨ
17:35	Ӿ
18:00	֪
18:35	ֶ
19:20	Ͽ
19:30	ͨ
20:00	Ϸ
20:40	Ӿ
22:00	
23:00	Ͽ
23:05	ֶ
23:50	һ׸֮ȫDV


10/04/24 

06:00	һ׸֮ȫDV
06:30	֪
07:00	
08:00	Ӿ	
11:30   Ӿ
12:30	֪
13:00	ֶ
13:45	Ϸ
17:35	Ӿ
18:00	ͨ
18:35	ֶ
19:25	Ͽ
19:30	Ϸ	
20:40	Ӿ
22:00	
23:00	Ͽ
23:05	ܣ
23:50	һ׸֮ȫDV


10/04/25 


06:30	ר
07:00	
08:00	Ӿ
11:00	Ӿ
12:00	
12:45	ֶ
13:30	Ϸ	
17:35	Ӿ
18:00	ͨ
18:35	ֶ
19:25	Ͽ
19:30	Ϸ	
20:40	Ӿ
22:00	
23:00	Ͽ
23:05	̸
23:35	һ׸֮ȫDV

